| Характеристики | Серия Классик | Серия Эксперт |
| Полноценная автономная работа | + | + |
| Максимальное количество подключаемых кранов | 6 | 5 |
| Возможность работы с Умными кранами | - | + |
| Количество поддерживаемых проводных датчиков | неограниченно | неограниченно |
| Двухуровневая регулируемая чувствительность проводных датчиков | + | + |
| Функция самоочистки кранов | ежемесячно | 1 раз в две недели |
| Функция временного отключения датчиков (60 минут)* | + | + |
| Функция самовосстановления режима охраны из режима сна** | + | + |
| Напряжение питания | 4.5 - 5.5 В | 4.5 - 5.5 В |
| Тройное питание, включая встроенный ИБП на ультранакопителях (ионисторах) | + | + |
| Ресурс ультранакопителей ИБП, циклов заряд-разряд | 200 000 | 200 000 |
| Средняя потребляемая мощность в дежурном режиме на автономном питании | 0.22 мВт | 0.22 мВт |
| Максимальная выходная мощность, подаваемая на краны, вне зависимости от типа и состояния батарей |
30 Вт | 40 Вт |
| Защитное автозакрытие кранов при полном отсутствии любого питания и истощении заряда ИБП |
+ | + |
| Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 3-х алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) |
2 года | 3 года |
| Расчетное время автономной работы в дежурном режиме на 9-ти алкалиновых батареях (GP Ultra, LR14, 8000 мАч) |
6 лет | 9 лет |
| Слаботочное реле (макс. 24 В, 1 А) для подключения к охранной GSM сигнализации или системе Умный дом |
+ | + |
| Энергонезависимое силовое реле 250 В, 16 А для подключения насосов и т.п. | Есть, в версии Классика PRO |
Есть, в версии Эксперт PRO |
| Непрограммируемый 5-ти канальный интерфейс (сухой контакт) | + | + |
| Программируемый интерфейс с настраиваемым протоколом обмена информацией | по запросу интеграторов |
по запросу интеграторов |
| Температура окружающего воздуха, oС | 0...+50 | 0...+50 |
| Относительная влажность воздуха, не более | 70% | 70% |
| Вес без батарей, г. | 230 | 230 |
| Контроль наличия и работоспособности (обрыва) проводных датчиков | - | + |
| Автозакрытие кранов при потере проводного датчика | - | + |
| Индивидуальная индикация потерянного датчика - световой диод укажет, какой датчик потерян | - | + |
| Индивидуальная индикация залитого датчика - световой диод укажет, какой датчик залит | - | + |
| Контроль наличия и работоспособности кранов | - | + |
| Индивидуальная индикация потерянного крана - световой диод укажет, какой кран потерян | - | + |
| Индивидуальная индикация поврежденного (сломанного) крана - световой диод укажет, какой кран поврежден |
- | + |
| Функция экстренного перекрытия кранов при внештатной ситуации | - | + |
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.