| Модель | GBFU 50 |
GBFU 80 |
GBFU 100 |
GBFU 120 |
GBFU 150 |
GBU 200 |
| Объем. л | 50 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 |
| Предназначение | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одна или несколько водоразборных точек | + | + | + | + | + | + |
| Монтаж вертикально на стену | + | + | + | + | + | + |
| Монтаж горизонтально на стену | + | + | + | + | + | + |
| Количество человек при среднем расходе | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 8-10 |
| Монтажные размеры | ||||||
| Высота, мм | 583 | 803 | 948 | 1103 | 1318 | 1510 |
| Ширина, мм | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 500 |
| Глубина, мм | 461 | 461 | 461 | 461 | 461 | 507 |
| Присоединение к водопроводу | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Вес нетто, кг | 24 | 30 | 34 | 41 | 50 | 66 |
| Вес брутто, кг | 27 | 32 | 36 | 43 | 52 | 70 |
| Вес с водой, кг | 74 | 110 | 134 | 161 | 202 | 266 |
| Технические характеристики | ||||||
| Рабочее давление, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + | + |
| Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + | + |
| Нагрев воды до заданной температуры 75 °C | + | + | + | + | + | + |
| Защита от замерзания | + | + | + | + | + | + |
| Лампочка-индикатор работы нагревательного элемента | + | + | + | + | + | + |
| Термометр | + | + | + | + | + | + |
| Средняя толщина изоляционного слоя, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 |
| Степень защиты | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 | IP 25 |
| Электрические характеристики | ||||||
| Количество ТЕНов x мощность ТЭНа, Вт | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 | 2x1000 |
| Общая присоединительная мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Напряжение, 230 В | + | + | + | + | + | + |
| Номинальный ток, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| Рабочие характеристики | ||||||
| Время нагрева от 15 °С до 65 °С, ч:мин | 1:35 | 2:35 | 3:15 | З:50 | 4:50 | 6:25 |
| Количество смешанной воды 40 °С, л (1) | 96 80 |
151 130 |
199 174 |
238 210 |
296 260 |
394 350 |
| Теплопотери, кВтч/24ч (2) | 1,32 1,45 |
1,85 2,10 |
2,20 2,45 |
2,60 2,90 |
3,20 3,60 |
2,10 2,35 |
| Необходимое для подключения оборудование (3) | ||||||
| Предохранительный клапан/ группа безопасности | + | + | + | + | + | + |
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.