| Модель | Параметры (мощность, объем, диапазон, напряжение, защита, габариты) | Цена, руб |
| SHU 5 SLi | 2.0кВт, 5л, 230В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 422х263х230мм, медный бак | 18200 |
| SH 10 SLi | 2.0кВт, 10л, 230В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 503х295х275мм, медный бак | 23800 |
| SHU 10 SLi | 2.0кВт, 10л, 230В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 503х295х275мм, медный бак | 22000 |
| SH 15 SLi | 2.0кВт, 15л, 230В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 600х316х295мм, медный бак | 29300 |
| SHU 10 SLi | 2.0кВт, 10л, 220В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 503х295х275мм | 18700 |
| SH 10 SLi | 2.0кВт, 10л, 220В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 503х295х275мм | 19000 |
| SH 15 SLi | 2.0кВт, 15л, 220В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 600х316х295мм | 22000 |
| SH 15 SL | 3.0кВт, 15л, 230В, 35°С ~ 82°С, IP 24, 600х316х295мм | 23700 |
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.