| Параметры | EWH 10 mini U | EWH 10 mini | EWH 15 mini | EWH 15 mini U |
| Размер (высота), мм | 506 | 506 | 601 | 601 |
| Размер (ширина), мм | 296 | 296 | 316 | 316 |
| Размер (глубина), мм | 276 | 276 | 296 | 296 |
| Мощность, кВт | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Напряжение сети, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Подключение, дюймов (1 дюйм = 2,54 см) | 3/8'' | 1/2'' | 1/2'' | 1/2'' |
| Диапазон температур, градусов С | 35 - 82 | 35 - 82 | 35 - 82 | 35 - 82 |
| Максимальное давление, бар (атмосфер) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Класс защиты, IP | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Вес, кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Гарантия, лет | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Объем, литров | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Группы безопасности (в комплекте) | есть | есть | есть | есть |
| Цена, руб | 11800 | 11800 | 14300 | 12800 |
Закажите обратный звонок и наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.